Votre camp de ski, de scout ou de musique au bon air de la montagne
Chalet Ecole - chalet 29 places
Chalet de confort moyen pour 29 personnes, réfectoire, cuisine, économat, 7 chambres de 2 à 12 lits, sanitaires, parking public payant, TV, wifi, à 800 mètres des remontées mécaniques
Description et équipement
REZ-DE-CHAUSSÉE
Réfectoire, cuisine équipée avec économat, 1 frigo, 1 congélateur, cuisinière électrique 4 plaques, four, friteuse, lave-vaisselle. Salle de douches, WC.
1er ÉTAGE
Entrée principale, vestiaire, 1 dortoir 9 places (lits superposés), 2 dortoirs 6 places (lits superposés), lavabos, 2 WC.
COMBLES
2 chambres avec 2 lits, 1 chambre avec 1 lit superposé, douche-WC, cuisine.
1 chambre indépendante avec 1 lit superposé et lavabo.
Tarifs et arrangements spéciaux
TARIFS 2025 - 2026 :
| Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 - 14.03.2026 | 13.12.2025 - 20.12.2025 | 18.04.2026 - 27.06.2026 | 20.12.2025 - 03.01.2026 |
| Fr. 3’480.- * | 14.03.2026 - 18.04.2026 | 29.08.2026 - 12.12.2026 | |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | Fr. 2’200.- * | ||
| Fr. 3'000.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA et charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
| De 26 à 29 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Fr. 1'100.- | Fr. 1’380.- | Fr. 1’650.- |
| Moyenne saison | Fr. 1’500.- | Fr. 1’880.- | Fr. 2’250.- |
| De 16 à 25 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Fr. 990.- | Fr. 1’240.- | Fr. 1’480.- |
| Moyenne saison | Fr. 1’350.- | Fr. 1’690.- | Fr. 2'030.- |
| Jusqu'à 15 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Fr. 880.- | Fr. 1'100.- | Fr. 1’316.- |
| Moyenne saison | Fr. 1’200.- | Fr. 1’500.- | Fr. 1’800.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 560.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour : Fr. 4.- par adulte dès 16 ans/nuit, Fr. 2.- par enfant de 6 à 15 ans/nuit.
TARIFS 2026 - 2027 :
| Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
|---|---|---|---|
| 02.01.2027 - 20.03.2027 | 12.12.2026 - 19.12.2026 | 10.04.2027 - 26.06.2027 | 19.12.2026 - 02.01.2027 |
| Fr. 3'520.- * | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 28.08.2027 - 11.12.2027 | |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 | Fr. 2'220.- * | ||
| Fr. 3'030.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA et charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
| De 26 à 29 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Fr. 1'110.- | Fr. 1’390.- | Fr. 1’670.- |
| Moyenne saison | Fr. 1’520.- | Fr. 1’900.- | Fr. 2’280.- |
| De 16 à 25 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Fr. 1'000.- | Fr. 1’250.- | Fr. 1’500.- |
| Moyenne saison | Fr. 1’370.- | Fr. 1’710.- | Fr. 2'050.- |
| Jusqu'à 15 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Fr. 890.- | Fr. 1'110.- | Fr. 1’331.- |
| Moyenne saison | Fr. 1’220.- | Fr. 1’520.- | Fr. 1’820.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 570.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour : Fr. 4.- par adulte dès 16 ans/nuit, Fr. 2.- par enfant de 6 à 15 ans/nuit.
Nos chalets
LES FLACHES
100 places
Chalet confortable pour 100 personnes, réfectoire, salle de jeux, salle de lecture, cuisine très bien équipée, économat, 14 chambres de 2 à 15 lits, sanitaires en suffisance, garage, TV, wifi, ski in, à 600 mètres du départ des remontées mécaniques.
CHALET BLEU
50 places
Chalet confortable pour 50 personnes, réfectoire, coin salon, salle de jeux, cuisine bien équipée, économat, 13 chambres de 2 à 6 lits, sanitaires en suffisance, 10 places de parc, TV, wifi, à 600 mètres du départ des remontées mécaniques.
ECOLE
29 places
Chalet de confort moyen pour 29 personnes, réfectoire, cuisine, économat, 7 chambres de 2 à 12 lits, sanitaires, parking public payant, TV, wifi, à 800 mètres des remontées mécaniques./p>







