Für Ihr Ski-, Pfadi- oder Musiklager an der frischen Bergluft
Chalet Bleu - chalet 50 Plätze
Komfortables Chalet für 50 Personen, Speisesaal, Aufenthaltsraum, Spielraum, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 13 Zimmer mit 2 bis 6 Betten, ausreichende sanitäre Anlagen, 10 Parkplätze, TV, Wifi, 600 Meter vom Start der Skilifte entfernt.
Beschreibung und Ausrüstung
ERDGESCHOSS
Eingang, Spielraum, Duschen-WC, Skiraum.
OBERER ERDGESCHOSS
Speisesaal, Barbereich, ausgerüstete Küche mit Vorratsraum, 2 Kühlschränke, 1 Gefrierschrank, Gasherd mit 6 Kochfeldern, Backofen, Fritteuse, Geschirrspüler. Eingang, Umkleideraum, 1 Zimmer mit 2 Betten, Büro und Dusche-WC, 2 WC, Waschbecken, Pissoirs, Terrasse.
1. STOCK
7 Zimmer mit 2 bis 5 teilweise Etagenbetten und Waschbecken, 2 Duschen, 2 WC, Pissoirs.
DACHGESCHOSS
5 Zimmer mit 2 bis 5 teilweise Etagenbetten und Waschbecken, 2 Duschen, 2 WC, Pissoirs.
Mietpreise
PREISE 2025 - 2026 :
| Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Weihnachten - Neujahr |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 - 14.03.2026 | 13.12.2025 - 20.12.2025 | 18.04.2026 - 27.06.2026 | 20.12.2025 - 03.01.2026 |
| Fr. 5'250.- * | 14.03.2026 - 18.04.2026 | 29.08.2026 - 12.12.2026 | |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | Fr. 3'310.- * | ||
| Fr. 4'520.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
| von 41 bis 50 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | Fr. 1’660.- | Fr. 2’070.- | Fr. 2’490.- |
| Zwischensaison | Fr. 2’260.- | Fr. 2’830.- | Fr. 3’390.- |
| bis 40 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | Fr. 1’490.- | Fr. 1’870.- | Fr. 2’240.- |
| Zwischensaison | Fr. 2'040.- | Fr. 2’540.- | Fr. 3'050.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 810.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxe: Fr. 4.- pro Erwachsener ab 16 Jahren/Nacht, Fr. 2.- pro Kind von 6 bis 15 Jahren/Nacht.
PREISE 2026 - 2027 :
| Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Weihnachten - Neujahr |
|---|---|---|---|
| 02.01.2027 - 20.03.2027 | 12.12.2026 - 19.12.2026 | 10.04.2027 - 26.06.2027 | 19.12.2026 - 02.01.2027 |
| Fr. 5'310.- * | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 28.08.2027 - 11.12.2027 | |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 | Fr. 3'350.- * | ||
| Fr. 4'570.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
| von 41 bis 50 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | Fr. 1’680.- | Fr. 2'100.- | Fr. 2’510.- |
| Zwischensaison | Fr. 2’290.- | Fr. 2’860.- | Fr. 3’430.- |
| bis 40 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | Fr. 1’510.- | Fr. 1’890.- | Fr. 2’260.- |
| Zwischensaison | Fr. 2'060.- | Fr. 2’570.- | Fr. 3’090.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 820.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxe: Fr. 4.- pro Erwachsener ab 16 Jahren/Nacht, Fr. 2.- pro Kind von 6 bis 15 Jahren/Nacht.
UNSERE CHALETS
LES FLACHES
100 Betten
Komfortables Chalet für 100 Personen, Speisesaal, Spielraum, Aufenthaltsraum, sehr gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 14 Zimmer mit 2 bis 15 Betten, ausreichende sanitäre Anlagen, Garage, TV, Wifi, Ski in, 600 Meter vom Start der Skilifte entfernt.
CHALET BLEU
50 Betten
Komfortables Chalet für 50 Personen, Speisesaal, Aufenthaltsraum, Spielraum, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 13 Zimmer mit 2 bis 6 Betten, ausreichende sanitäre Anlagen, 10 Parkplätze, TV, Wifi, 600 Meter vom Start der Skilifte entfernt.




